Niğde İlimizin Tarımsal Yapısı — Hal Kompleksi — Niğde Belediyesi

Niğde İlimizin Tarımsal Yapısı

Niğde ilinde Tarım, halkımızın 1.derecede geçim kaynağını teşkil eden bir sektördür.
Tarımın ilimiz ekonomisindeki katkısı % 38'dir. Sanayi sektörünün katkısı %12, hizmet sektörününki ise %49'dur.

 

 


ARAZİ VARLIĞIMIZ

KULLANILIŞ BİÇİMİ >ALAN (HA) ORANI (%)
TARIM ARAZİSİ 275.783 35,38
ÇAYIR-MERA ARAZİSİ 343.749 44,10
ORMANLIK VE    FUNDALIK ARAZİ 61.815 7.93
TARIM DIŞI ARAZİ   98.175 12,59
TOPLAM 779.522 100,00

İlimiz tarım arazisinin en önemli tarım alanlarını Misli, Melendiz ve Bor Emen ovaları teşkil etmektedir.


BİTKİSEL ÜRETİM

Tarla Ürünleri Üretimi

SIRA NO ÜRÜN ADI EKİLEN ALAN (HA) ÜRETİM (TON) ORTALAMA VERİM (TON/HA)
BUĞDAY  80.295  154.520  1.924 
ARPA  28.082  53.806  1.916 
ÇAVDAR  16.054  23.564  1.468 
FASULYE  3.551  7.382  2,079 
NOHUT  4.478  4.178  0.933 
PATATES  20.945  722.482  34,494 
ŞEKERPANCARI  2.417  120.180  49,723 
MISIR  1.536  75.983  49,468 
YONCA  2.742  114.203  41,650 
10  SOĞAN(KURU)  278  3.382  12,165 
 

SEBZE ÜRETİMİ

SIRA NO ÜRÜN ADI EKİLEN ALAN (HA) ÜRETİM (TON) ORTALAMA VERİM (KG/HA)
1 B. Fasulye 236 1.649 6,987
2 Biber 121 689 5,694
3 Domates 852 27.393 32,151
4 T.Fasulye 507 3.538 6,978
5 Hıyar 104 1.901 18,279
6 Kabak 623 2.338 3,591
7 Karpuz 195 3.795 19,462
8 Kavun 254 3.368 13,260
9 Lahana 1.586 85.200 53,720
10 Taze Soğan 63 916 14,540

 

MEYVE - BAĞ ÜRETİMİ

 

SIRA NO ÜRÜN ADI ALAN (HA) ÜRETİM (TON)(TAHMİNİ) ORTALAMA VERİM  (KG/HA)
1 Armut 522 4.920 9,425
2 Ayva 14 112 8,000
3 Elma 20.494 266.416 13,000
4 Erik 115 974 7,609
5 Kayısı 553 2.692 4,799
6 Kiraz 1.964 6.187 3,150
7 Şeftali 189 1.404 7,429
8 Vişne 253 820 3,241
9 Zerdali 155 530 3,419
10 Ceviz 123 980 7,967
11 Üzüm 4.447 22.592 5,080

İletişim

Telefon


0388 232 35 99


Fax


0388 232 35 99


İşletme Müdürü


Abdullah AKDOĞAN


İşletme Sorumlusu


Hakan ECEMİŞ


Sosyal Ağlar


Facebook - Twitter

Linkler


Niğde Belediyesi 5957 Sayılı Hal Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Niğde Belediyesi